
Size Chart
Shoes
| Size | EU | US | JP |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 35 | 4 | 22.5 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 23 |
| 4 | 37 | 5 | 23.5 |
| 5 | 38 | 5.5 | 24 |
| 5.5 | 39 | 6 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25 |
| 7 | 41 | 8 | 26 |
| 8 | 42 | 9 | 26.5 |
| 9 | 43 | 10 | 27.5 |
| 10 | 44 | 11 | 28 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 29 |
| 11 | 46 | 12 | 29.5 |
| 12 | 47 | 12.5 | 30.5 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews